聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:22:17
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440113455409312E | ||
單 位 名 稱: | 廣州市番禺區(qū)教師進修學校(廣州市番禺區(qū)教師發(fā)展中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 何文捷 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥417.0萬元 |
設立登記時間: | 2000-10-09 | 證書有效期: | 2016-05-12 至 2021-05-11 |
住 所: | 廣州市番禺區(qū)橋南街市南路366號 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔全區(qū)在職教師、校(園)長培訓,具體實施全員培訓、職務培訓和提高培訓,統(tǒng)籌組織開展本區(qū)域中小學、幼兒園校(園)本研修和培訓質量監(jiān)測;開展教育科學研究及成果推廣;實施教育質量管理;促進教師專業(yè)發(fā)展,制定在職教師、校(園)長專業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承擔名校(園)長、名教師、名班主任工作室、教師專業(yè)發(fā)展學校建設的協(xié)調、指導和服務工作;推動教師教育信息化建設,開展教育教學比賽、教育信息化應用研究、實驗教學研究,建設與管理教育信息化培訓平臺;開展本地區(qū)教育改革與發(fā)展重大課題研究和教師隊伍建設研究,為教育行政部門提供教育決策服務;統(tǒng)籌指導特殊教育工作,負責區(qū)域特殊教育管理、研究、評估、咨詢培訓、服務等工作,統(tǒng)籌協(xié)調我區(qū)特殊兒童少年轉介安置相關工作;完成上級業(yè)務部門交辦的其他任務。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市番禺區(qū)教育局 | ||
登記管理機關: | 廣州市番禺區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 名稱 | 廣州市番禺區(qū)教師進修學校 | 廣州市番禺區(qū)教師進修學校(廣州市番禺區(qū)教師發(fā)展中心) | 2021-01-18 |
2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 參與擬訂教師繼續(xù)教育規(guī)劃及實施方案;開展教師繼續(xù)教育及其相關培訓、校(園)長和教育行政管理人員有關培訓工作。 | 承擔全區(qū)在職教師、校(園)長培訓,具體實施全員培訓、職務培訓和提高培訓,統(tǒng)籌組織開展本區(qū)域中小學、幼兒園校(園)本研修和培訓質量監(jiān)測;開展教育科學研究及成果推廣;實施教育質量管理;促進教師專業(yè)發(fā)展,制定在職教師、校(園)長專業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承擔名校(園)長、名教師、名班主任工作室、教師專業(yè)發(fā)展學校建設的協(xié)調、指導和服務工作;推動教師教育信息化建設,開展教育教學比賽、教育信息化應用研究、實驗教學研究,建設與管理教育信息化培訓平臺;開展本地區(qū)教育改革與發(fā)展重大課題研究和教師隊伍建設研究,為教育行政部門提供教育決策服務;統(tǒng)籌指導特殊教育工作,負責區(qū)域特殊教育管理、研究、評估、咨詢培訓、服務等工作,統(tǒng)籌協(xié)調我區(qū)特殊兒童少年轉介安置相關工作;完成上級業(yè)務部門交辦的其他任務。 | 2020-07-21 |
3 | 法定代表人 | 陳楚玉 | 何文捷 | 2020-07-21 |
4 | 開辦資金 | 1296.0 | 417.00 | 2020-05-27 |
5 | 住所 | 廣州市番禺區(qū)橋南街陳涌村 | 廣州市番禺區(qū)橋南街市南路366號 | 2019-05-21 |
6 | 開辦資金 | 1933.0 | 1296.00 | 2019-05-21 |
7 | 開辦資金 | 1109.0 | 1933.00 | 2018-04-08 |
8 | 法定代表人 | 郭漢華 | 陳楚玉 | 2014-10-24 |
9 | 住所 | 廣州市番禺區(qū)市橋街西堤路92號 | 廣州市番禺區(qū)橋南街陳涌村 | 2014-03-12 |
10 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 為在職教師提供中專學歷教育及繼續(xù)教育培訓服務。 | 參與擬訂教師繼續(xù)教育規(guī)劃及實施方案;開展教師繼續(xù)教育及其相關培訓、校(園)長和教育行政管理人員有關培訓工作。 | 2013-01-30 |
11 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-01-30 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友