
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
控制面板 | LCD液晶顯示窗口 |
面板顯示 | 時(shí)間,距離,卡路里,轉(zhuǎn)速,心率,體脂 |
心率測試 | 手握式心率測試 |
阻力級數(shù) | 1-15段 |
心率測試 | 手握式心率測試 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶傳動(dòng) |
展開尺寸 | 1245×620×1450mm |
包裝尺寸 | 1265×320×890mm |
凈重 | 49.4kg |
毛重 | 56kg |
最大載重 | 130kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K8728家用立式健身車