聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-11-05 20:51:17
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440512056797354N | ||
單 位 名 稱: | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 李業(yè)輝 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥157.0萬元 |
設立登記時間: | 2012-10-24 | 證書有效期: | 2021-07-19 至 2026-07-18 |
住 所: | 汕頭市濠江區(qū)磊口塔頭 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 負責區(qū)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件(環(huán)境)及質(zhì)量安全的日常檢驗檢測工作,轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)實用技術和新品種的引進、試驗、示范和推廣;負責農(nóng)機新技術、新農(nóng)機裝備的引進、試驗、示范推廣工作;負責對我區(qū)漁業(yè)資源和涉漁水質(zhì)進行動態(tài)監(jiān)測,水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測、預報、調(diào)查診斷等技術工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務局 | ||
登記管理機關: | 汕頭市濠江區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 名稱 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 2021-08-10 |
2 | 舉辦單位 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)林水務局 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務局 | 2021-08-10 |
3 | 法定代表人 | 宋錦周 | 李業(yè)輝 | 2021-08-10 |
4 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責區(qū)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件的監(jiān)管及的日常檢測工作;承擔上級下達的各項檢測檢驗任務,指導轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測業(yè)務及宣傳培訓工作;負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)技術推廣和新品種的引進、示范和推廣;承擔轄區(qū)內(nèi)濕地資源及野生動物的保護管理等工作;承擔本區(qū)林業(yè)有害生物的防治、除治工作。(具體業(yè)務范圍以編委會文件為準) | 負責區(qū)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件(環(huán)境)及質(zhì)量安全的日常檢驗檢測工作,轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)實用技術和新品種的引進、試驗、示范和推廣;負責農(nóng)機新技術、新農(nóng)機裝備的引進、試驗、示范推廣工作;負責對我區(qū)漁業(yè)資源和涉漁水質(zhì)進行動態(tài)監(jiān)測,水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測、預報、調(diào)查診斷等技術工作。 | 2021-08-10 |
5 | 開辦資金 | 123.0 | 157.00 | 2020-05-21 |
6 | 開辦資金 | 227.0 | 123.00 | 2019-03-27 |
7 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責區(qū)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件的監(jiān)管及安全的日常檢測工作;承擔上級下達的各項檢測檢驗任務,開展及指導轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測業(yè)務及宣傳和技術培訓工作。 | 負責區(qū)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)條件的監(jiān)管及的日常檢測工作;承擔上級下達的各項檢測檢驗任務,指導轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測業(yè)務及宣傳培訓工作;負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)技術推廣和新品種的引進、示范和推廣;承擔轄區(qū)內(nèi)濕地資源及野生動物的保護管理等工作;承擔本區(qū)林業(yè)有害生物的防治、除治工作。(具體業(yè)務范圍以編委會文件為準) | 2018-04-08 |
8 | 開辦資金 | 132.0 | 227.00 | 2018-04-08 |
9 | 開辦資金 | 6.0 | 132.00 | 2018-03-27 |
10 | 法定代表人 | 鄭永妙 | 宋錦周 | 2017-05-08 |
11 | 法定代表人 | 陳曉華 | 鄭永妙 | 2016-07-08 |
12 | 經(jīng)費來源 | 財政補助二類 | 財政補助一類 | 2016-07-08 |
13 | 法定代表人 | 吳漢金 | 陳曉華 | 2015-07-06 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友